eport created: 2011-10-25T12:43:39-02:00
Circuito Interclubes de Voo Livre 2011 - 4ª Etapa - São Pedro/SP
2011-10-20 to 2011-10-22
Open
2011-10-22 Sabado 22-10-2011
Elapsed time 82,7 km
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
1 | 0,0 km | P01094 | 1000 | Lat: -22.50897 Lon: -47.89942 | 12:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
2 SS | 4,0 km | P01094 | 5000 | Lat: -22.50897 Lon: -47.89942 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
3 | 9,1 km | P08055 | 400 | Lat: -22.56753 Lon: -47.9797 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
4 | 28,7 km | P17051 | 400 | Lat: -22.55813 Lon: -48.17297 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
5 | 47,9 km | P29049 | 3000 | Lat: -22.54447 Lon: -48.38423 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
6 | 65,6 km | P41055 | 400 | Lat: -22.4837 Lon: -48.52387 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
7 ES | 82,7 km | P48052 | 3000 | Lat: -22.49237 Lon: -48.71643 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
1 | 300 | Roberto Galera | M | [open]Ozone R11 | 14:26:31 | 16:57:33 | 02:31:02 | 31,3 | 82,75 | 646,9 | 14,8 | 291,7 | 46,6 | 1000 | ||
2 | 191 | Cristiano Ricci da Silva (Vermelho) | M | BRA | [open]Sol | 13:50:29 | 16:41:20 | 02:50:51 | 27,7 | 82,75 | 646,9 | 73,0 | 189,2 | 52,1 | 961 | |
3 | 4 | Alessandro Broeto (Maripa) | M | BRA | [open]Sol Tr2 | Escola Invasores das Nuvens | 14:10:24 | 16:59:01 | 02:48:37 | 28,0 | 82,75 | 646,9 | 38,5 | 197,1 | 33,2 | 916 |
4 | 6 | Rafael Danty Albino (Bunda de Urso) | M | BRA | [serial]Advance Omega8 | MEGA AUTO PEÇAS | 14:06:23 | 16:58:55 | 02:52:32 | 27,4 | 82,75 | 646,9 | 32,9 | 183,6 | 37,2 | 901 |
5 | 231 | Luiz Cezar Dias | M | BRA | [serial]Sol Torck | 14:02:15 | 16:58:18 | 02:56:03 | 26,8 | 82,75 | 646,9 | 36,5 | 172,1 | 41,7 | 897 | |
6 | 179 | Sinnayder Barcelos Silva | M | BRA | [seria]Sol Torck | 14:07:46 | 17:00:28 | 02:52:42 | 27,4 | 82,75 | 646,9 | 31,5 | 182,9 | 26,4 | 888 | |
7 | 243 | Bruno Eduardo Neumann | M | BRA | [serial]Sol Torck | 14:09:01 | 17:04:21 | 02:55:20 | 27,0 | 82,75 | 646,9 | 31,1 | 174,3 | 17,2 | 870 | |
8 | 169 | Marcio Henrique Marine | M | BRA | [serial]Aircross USport L | X-Pilots Radical Sports | 14:03:54 | 17:03:39 | 02:59:45 | 26,3 | 82,75 | 646,9 | 33,1 | 160,5 | 21,2 | 862 |
9 | 10 | Marco Aurélio Altoé | M | BRA | [serial]Air Cross USport 2 | 13:47:33 | 16:59:25 | 03:11:52 | 24,6 | 82,75 | 646,9 | 41,4 | 125,8 | 29,6 | 844 | |
10 | 142 | Ronnie Koerick | M | BRA | [open]Sol Tr2 | 14:20:09 | 17:19:02 | 02:58:53 | 26,4 | 82,75 | 646,9 | 21,5 | 163,2 | 10,7 | 842 | |
11 | 50 | Petrus Varzelloni da Silva | M | BRA | [sport-fun]UP Summit XC | Fugigas Comercio de Aquecedor | 14:07:09 | 17:11:50 | 03:04:41 | 25,6 | 82,75 | 646,9 | 27,1 | 145,9 | 11,4 | 831 |
12 | 137 | Samuel de Faria | M | BRA | [sport-fun]Sol Kangaro 3 | voeparagliders.com.br | 13:49:53 | 17:02:36 | 03:12:43 | 24,5 | 82,75 | 646,9 | 33,9 | 123,5 | 23,6 | 828 |
13 | 5 | Anderson Gomes da Gosta (Carioca) | M | BRA | [serial]Skywalk Poison3 | Barlavento Sul | 13:47:55 | 17:04:45 | 03:16:50 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 40,5 | 112,6 | 15,6 | 816 |
14 | 38 | Ricardo José Bigeli (Bigeli) | M | BRA | [serial]Sol Torck | EU MESMO | 13:48:10 | 17:04:57 | 03:16:47 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 42,1 | 112,7 | 12,6 | 814 |
14 | 111 | Mauricio Ciriaco Camargo | M | BRA | [serial]UP Trango | 13:47:27 | 17:04:48 | 03:17:21 | 23,9 | 82,75 | 646,9 | 41,9 | 111,3 | 14,4 | 814 | |
16 | 49 | Mauro Sérgio Oliveira | M | BRA | [sport-fun]Sol Sinergy | www.mastersoftwarebs.com.br | 13:48:10 | 17:04:56 | 03:16:46 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 39,9 | 112,7 | 13,3 | 813 |
17 | 165 | Alessandre Roberto Dias | M | BRA | [sport-fun]Sol Ellus2 | 13:44:42 | 17:04:09 | 03:19:27 | 23,7 | 82,75 | 646,9 | 40,1 | 105,8 | 19,0 | 812 | |
18 | 196 | Gustavo Maretti | M | BRA | [serial]Sol | 13:49:00 | 17:06:03 | 03:17:03 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 34,7 | 112,0 | 11,8 | 805 | |
19 | 245 | Juan Alex Testoni Junior | M | BRA | [serial]Airdesign PURE | 13:46:45 | 17:16:10 | 03:29:25 | 22,6 | 82,75 | 646,9 | 44,4 | 81,2 | 11,0 | 784 | |
20 | 183 | mauro vertigem | M | BRA | [serial]Sol Torck | 14:09:02 | 17:31:14 | 03:22:12 | 23,4 | 82,75 | 646,9 | 13,6 | 98,9 | 10,5 | 770 | |
21 | 160 | Tony Cesar Mendes Negreiros | M | BRA | [open] Ozone R11 | Ynovar | 14:08:41 | 81,70 | 642,7 | 42,3 | 685 | |||||
22 | 102 | Carlos Bonifacio (Boni) | M | BRA | [serial]Sol Torck 2 | 13:36:05 | 78,62 | 622,4 | 43,3 | 666 | ||||||
23 | 43 | Leonardo Wayerbacher (Leozinho) | M | BRA | [sport-fun]Apco Libra | 14:15:56 | 81,48 | 641,6 | 11,8 | 653 | ||||||
24 | 143 | Sergio Ferrari | M | BRA | [sport-fun]UP Summit XC | 14:09:39 | 78,82 | 624,0 | 22,9 | 647 | ||||||
25 | 23 | Rafael de Moraes Barros (Rafa) | M | BRA | [open]Ozone R11 | 13:46:31 | 76,50 | 604,4 | 40,4 | 645 | ||||||
26 | 241 | Adnar Furuzawa | M | BRA | [serial]Ozone M4 | 14:01:53 | 77,81 | 615,5 | 28,8 | 644 | ||||||
27 | 2 | Vinícius A. Marques Cardoso (Vini) | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy | 14:00:58 | 76,93 | 608,5 | 30,8 | 639 | ||||||
28 | 73 | Washington Luiz Peruchi | M | BRA | [open]Ozone Mantra R11 | Ynovar Team | 14:15:44 | 76,43 | 603,7 | 26,4 | 630 | |||||
29 | 8 | Eduardo de Freitas (Tio Du) | M | BRA | [serial]Sol Torck | Batavo | 14:06:14 | 70,84 | 562,0 | 9,4 | 571 | |||||
30 | 114 | Fernando Henares (Tumati) | M | BRA | [serial]Sol Torck 2 | 14:14:15 | 69,73 | 556,2 | 556 | |||||||
31 | 41 | Paulo Flávio Zanforli (Torrinha) | M | BRA | [serial]AirCross USport | 13:47:36 | 66,00 | 530,6 | 17,3 | 548 | ||||||
32 | 212 | Fabricio Decker Schmitz | M | BRA | [serial]Advance Omega 7 | 14:08:50 | 68,07 | 545,2 | 545 | |||||||
33 | 112 | Djalma Gomes | M | BRA | [serial]Sol Torck | 13:48:23 | 65,51 | 526,3 | 11,3 | 538 | ||||||
34 | 247 | Paulo Eduardo de Sousa Pereira | M | BRA | [serial] | 13:47:12 | 64,33 | 512,2 | 19,9 | 532 | ||||||
34 | 304 | Manoel Filho | M | [sport-fun] | 14:28:15 | 66,17 | 531,6 | 532 | ||||||||
36 | 100 | Bruno Luize Marengo | M | BRA | [sport-fun]Windtech Zenith | 14:26:36 | 65,77 | 528,7 | 529 | |||||||
37 | 37 | Marcos Antônio Alves Linhares (Marquinhos) | M | BRA | [sport-fun] | RenovaMotos/ Traz/ Crepaldi | 14:10:35 | 65,67 | 527,9 | 528 | ||||||
38 | 40 | Lucas José Salles Nunes | M | BRA | [serial]AirCross USport | 14:03:03 | 61,51 | 483,3 | 2,2 | 486 | ||||||
39 | 11 | Hercules Figuiredo Miguel Jr. (Hercules) | M | BRA | [sport-fun]Swing Astral 6 | Swing Brasil | 14:06:24 | 61,38 | 482,6 | 1,6 | 484 | |||||
40 | 244 | Erik Haji | M | BRA | [serial]Ozone Mantra | 13:48:11 | 59,29 | 467,9 | 9,0 | 477 | ||||||
41 | 61 | Danilo Ribeiro (Mexicano) | M | BRA | [sport-fun]Ozone Delta | Jesus | 14:08:37 | 59,21 | 467,5 | 468 | ||||||
42 | 176 | Sergio Sampaio | M | BRA | [open]Ozone Mantra R11 | www.sergiodesigner.com.br | 14:08:23 | 58,55 | 461,2 | 461 | ||||||
43 | 134 | Leila Janaina Corso Salvador | F | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 4 | 15:05:35 | 49,57 | 411,7 | 412 | |||||||
44 | 238 | Eliana A. N. Dias | F | BRA | [sport-fun]Ozone Delta | 15:03:59 | 46,82 | 397,4 | 397 | |||||||
45 | 65 | Luís Fernando Mayor da Silva (Luís Mayor) | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 3 | 14:43:35 | 46,59 | 395,9 | 396 | |||||||
46 | 7 | José Ferreira de B. Neto (Zito Ferreira) | M | BRA | [serial]Advance Omega 7 | Vilheto | 14:10:30 | 44,65 | 382,3 | 382 | ||||||
47 | 147 | Carlos Henrique Sant Andréa de Cam | M | BRA | [sport-fun]Advance Sigma 8 | 13:48:28 | 40,31 | 356,4 | 356 | |||||||
48 | 48 | Renato Scatolin (Ska) | M | BRA | [serial]AirCross USport | Trike Hangar Um | 15:05:59 | 39,77 | 353,5 | 354 | ||||||
49 | 44 | Wanise Regina da Silva (Wan) | F | BRA | [sport-fun]Advance Sigma 8 | Paitrocinio | 15:06:35 | 39,74 | 353,4 | 353 | ||||||
49 | 153 | Vagner Silva (Cobrão) | M | BRA | [serial] Ozone Mantra M4 | Forjaria FAV | 14:09:01 | 39,68 | 353,0 | 353 | ||||||
51 | 172 | Tadeu Donizete Guião | M | BRA | [open]Ozone R11 | 14:43:30 | 38,91 | 346,0 | 346 | |||||||
52 | 239 | KARINA GUARINI FURUZAWA | F | BRA | [sport-fun]Ozone | 15:07:04 | 38,29 | 339,3 | 339 | |||||||
53 | 57 | Alexandre José Lustosa Pires (Tazz) | M | BRA | [sport-fun]Skywalk Chili 2 | 14:20:13 | 37,55 | 330,5 | 331 | |||||||
54 | 173 | Fabio Maia | M | BRA | [sport-fun]Sol Ellus 2 | 14:30:22 | 35,98 | 311,2 | 311 | |||||||
55 | 174 | Gustavo Marchi de Oliveira | M | BRA | [sport-fun]Advance Sigma7 | 14:43:08 | 35,26 | 304,7 | 305 | |||||||
56 | 90 | Carlos Eduardo Vendramine Benites (Rapoza) | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 4 | 14:44:44 | 34,80 | 300,5 | 301 | |||||||
57 | 78 | Rodrigo Alves Brendolan (Jabuka) | M | BRA | [sport-fun]Sol Ellus 2 | IBRAPAM Análises Ambientais | 14:13:06 | 32,24 | 279,1 | 279 | ||||||
58 | 248 | Lorival Gaivota | M | [sport-fun]Sol Ellus | 14:28:02 | 31,72 | 275,0 | 275 | ||||||||
59 | 303 | Sergio Campos | M | [sport-fun] | 14:08:39 | 29,55 | 259,9 | 260 | ||||||||
60 | 69 | Bruno Scudeler Carrasco (Carrasco) | M | BRA | [serial] Windtech Combat | RDM | 14:17:26 | 25,19 | 235,1 | 235 | ||||||
60 | 82 | Daniel Francisco Medina Osorio (Quebrado) | M | BRA | [sport-fun]Skywalk Chilli 2 | 14:30:01 | 25,15 | 235,0 | 235 | |||||||
62 | 85 | Gustavo Cesariano Fabiano | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy3 | 14:12:07 | 24,89 | 233,4 | 233 | |||||||
63 | 230 | Adair Aleixo | M | BRA | [sport-fun]Sol Ellus | 15:06:12 | 23,21 | 220,0 | 220 | |||||||
64 | 70 | José Roberto Gerolamo (Betão) | M | BRA | [sport-fun]Ozone Delta | Minha Esposa | 14:43:39 | 22,67 | 214,8 | 215 | ||||||
65 | 301 | Anisio | M | [serial] | 14:46:06 | 22,42 | 212,3 | 212 | ||||||||
66 | 146 | Claudio Marques Gonçalves | M | BRA | [sport-fun]Sol Ellus 3 | 14:44:26 | 22,00 | 207,3 | 207 | |||||||
67 | 87 | Lucio Fernando Biscalchin | M | BRA | [sport-fun] Sol Ellus 2 | 15:05:48 | 14,78 | 160,8 | 161 | |||||||
68 | 207 | De Castro | M | BRA | [serial]Axis Venus 2 | 15:03:53 | 10,47 | 139,2 | 139 | |||||||
69 | 210 | Elisa Eisenlohr | F | BRA | [sport-fun]Advance Sigma | 15:05:47 | 9,95 | 136,6 | 137 | |||||||
70 | 60 | Odair Galvão (Kururu) | M | BRA | [serial]Advance Omega 7 | DAYCAR | 14:11:16 | 9,53 | 133,8 | 134 | ||||||
71 | 220 | Fabio Januário Pessoa | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 4 | 14:16:17 | 9,46 | 133,3 | 133 | |||||||
72 | 189 | Eugenio Lyuz Noronha Filho | M | BRA | [serial]Sol Torck | 14:03:11 | 9,27 | 131,6 | 132 | |||||||
73 | 72 | Danilo Picharki (Danilo Rotor) | M | BRA | [sport-fun]Sol Ellus2 | 14:13:43 | 9,11 | 130,0 | 130 | |||||||
74 | 59 | Marcelo Coelho Lopes (Marcelo Franca) | M | BRA | [serial]Windtech Combat SC | 15:07:36 | 9,03 | 129,0 | 129 | |||||||
74 | 213 | Luis Ricardo Langendyk | M | BRA | [sport-fun] Ozone | 14:11:16 | 9,01 | 128,8 | 129 | |||||||
74 | 115 | Antônio Ubiratan Gobbi Jr. | M | BRA | [sport-fun]Windtech Zenith | 14:09:31 | 9,00 | 128,7 | 129 | |||||||
74 | 32 | Francisco Pimentel (Chicoloko) | M | BRA | [open]Sol Tr2 | Pref. de Santana de Parnaiba | 14:13:30 | 9,04 | 129,1 | 129 | ||||||
78 | 99 | Gustavo Guiçardi Valenciano (Guzete) | M | BRA | [serial]Aircross USport | 15:07:13 | 8,98 | 128,4 | 128 | |||||||
79 | 234 | Evandro Luis Wendland | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy | 14:45:48 | 8,87 | 126,2 | 126 | |||||||
80 | 120 | Alexandre Takeo Taniguchi | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 4 | AUTO PECAS TANIGUCHI | 14:12:14 | 8,80 | 125,1 | 125 | ||||||
81 | 119 | Sildomar Tavares de Arruda | M | BRA | [serial]Aircross USport | 15:03:56 | 7,83 | 103,9 | 104 | |||||||
82 | 214 | Gilson dos Santos Piauilino | M | BRA | [sport-fun]Gin Zulu | 14:09:10 | 7,68 | 100,6 | 101 | |||||||
83 | 249 | Igor Rocha | M | 14:11:16 | 7,57 | 98,0 | 98 | |||||||||
84 | 105 | Roberto Figueiredo Miguel | M | BRA | [serial]Gin Boomerang Sport | 14:09:18 | 7,53 | 96,9 | 97 | |||||||
85 | 94 | Wallace Alves | M | BRA | [sport-fun] Sol Synergy 4 | 14:08:42 | 7,48 | 95,6 | 96 | |||||||
86 | 217 | Vincenzo Di Martino | M | ITA | [serial]Sol Torck | 13:51:30 | 6,58 | 70,6 | 71 | |||||||
87 | 199 | Zilmar Wayerbacher | M | BRA | [sport-fun]Apco Libra | 1,98 | 15,0 | 15 | ||||||||
88 | 93 | José Carlos Peres Garcia (José Garcia) | M | BRA | [sport-fun] Nova Mentor 2 | 1,00 | 9,9 | 10 | ||||||||
88 | 221 | Eron Marcos Cirillo | M | BRA | [sport-fun]Sol Primus | 1,00 | 9,9 | 10 | ||||||||
88 | 133 | Dalton Spadotto | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 4 | 1,00 | 9,9 | 10 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário