Até agora tivemos duas etapas com 3 provas validas, duas em Tangará-SC e uma em Tibagi-PR
O regulamento prevê um descarte, em caso de 4 ou 5 provas válidas, então provavelmente a prova paralisada em Tibagi, seja descartada.
O campeonato está bem embolado, e com certeza essa será uma grande final, com grandes pegas, e quem errar menos e escolher a melhor tática leva.
O ranking 2011 está assim até agora com os 10 primeiros:
N° | Nome | Vela | P1 | P2 | P3 | Total |
1 | Luciano Horn | SOL - TR2 | 896 | 998 | 192 | 2086 |
2 | Alfio Vegni Junior | Ozone - R10.2 | 842 | 996 | 193 | 2031 |
3 | Mark Eduard Behling | SOL - Tracer TR2 | 877 | 858 | 264 | 1999 |
4 | Ronnie Koerich | SOL - TRACER TR2 | 877 | 857 | 260 | 1994 |
5 | Rafael Luiz Mattos | AirCross - U5 | 861 | 808 | 164 | 1833 |
6 | Luciano Bender Tcacenco | GIN - BOOM | 895 | 643 | 205 | 1743 |
7 | Luis Carlos Fagundes Filho | Niviuk - ice peak | 849 | 643 | 195 | 1687 |
8 | Valdir Oli Dias da Rosa | OZONE - R10 - 2 | 842 | 832 | 0 | 1674 |
9 | Reginaldo José Borba | Airwave - Magic 5 | 906 | 618 | 116 | 1640 |
10 | Donizete B Lemos | SOL - TRACER TR2 | 361 | 998 | 262 | 1621 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário