-Sul Mineiro
-X-Mantiqueira
-Sul Brasileiro de Tangará
-Sul Brasileiro de Tibagi
-Campeonato Brasileiro de Castelo(Março)
-Campeonato Brasileiro serial de Castelo(setembro)
Dessa maneira mostra quem participou mais das competições, e mandou forte durante o ano, ou seja são os melhores competidores de 2011:
Totalizando 25 provas, sem nenhum descarte, os 25 melhores:
| # | Name | T. Geral |
| 1 | Marcelo Prieto | 11147 |
| 2 | Gustavo de Oliveira Ferreira | 11109 |
| 3 | Rogerio Santos Felix | 11064 |
| 4 | Cristiano Ricci Da Silva | 10340 |
| 5 | Donizete B Lemos | 10145 |
| 6 | Martinho Ribeiro de morais | 9955 |
| 7 | Sergio Sampaio | 9328 |
| 8 | Sergio Roberto Furtado | 9232 |
| 9 | Maurinho Kotoco | 8728 |
| 10 | Samuel Nascimento | 8680 |
| 11 | Rafael De Moraes Barros | 8264 |
| 12 | Frank Brown | 7769 |
| 13 | Ronnie Koerich | 7763 |
| 14 | Jarbas Batista de Mello | 6648 |
| 15 | Rodolpho Cavalini | 6541 |
| 16 | Washington Peruchi | 6324 |
| 17 | Alfio jnr Vegni | 6225 |
| 18 | Luciano Bender Tcacenco | 6196 |
| 19 | Leonardo Maciel | 6157 |
| 20 | Marcio Nascimento Pinto | 6084 |
| 21 | Tony Cesar Mendes Negreiros | 6030 |
| 22 | Milton Vilela Goncalves | 6026 |
| 23 | Clayton Alvarenga Resende | 5886 |
| 24 | Alexandre Malcher | 5626 |
| 25 | Wanderlei Junior CB | 5270 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário