terça-feira, 27 de dezembro de 2011
Vem aí o Campeonato Paranaense 2012
No ano de 2012 teremos grandes novidades para o Campeonato Paranaense.
Teremos as tradicionais etapas em Tibagi, Ortigueira, Candido de Abreu e Terra Rica.
Outra novidade é a mudança para as categorias de velas, onde somente velas homologadas poderão competir.
Para 2012 a grande novidade é o retorno do XC-Paraná, que será valido para compor o ranking de 2012, que definirá o Campeão Paranaense de 2012.
O XC-Paraná 2012 terá alguns parametros, que serão detalhados no regulamento anual. Mas já posso adiantar alguns:
-Serão contabilizados os 10 melhores vôos de cada piloto
-Somente os 4 melhores vôos de cada rampa serão contabilizados
-Só velas homologadas serão permitidas
-Data de início 01/01/2012
-Término na última prova do Campeonato Paranaense.
-Será contabilizado a pontuação OLC (5 pontos)
-Serão validos os voos realizados em qualquer dia da semana.
-Serão liberados os vôos realizados até 1° de Abril, após essa data só serão validos os vôos de pilotos que efetivarem suas inscrições no XC-Paraná.
-No período entre 1° de janeiro e 1° de Abril, o piloto tem 10 dias contados a partir da data de realização do vôo para efetivar a sua inscrição.
Em paralelo ainda teremos o XC-Tibagi, e o XC Terra Rica.
Muita gente está trocando de vela, muita gente nova está subindo de categoria, pilotos com velas de competição irão voar de serial. Várias etapas, e várias chances de voar XC.
2012 está prometendo ser o ano com mais competitivo de todos os tempos !
O regulamento 2012 já está pronto, e em breve será divulgado no site da FVLP.
segunda-feira, 19 de dezembro de 2011
Link do vôo de sábado em Tibagi
http://www.xcbrasil.org/leonardo/flight/46580
No domingo eu acho que deu uma condição melhor ainda, mas essa rota de oeste é bem intimidadora, pois depois do km 70, temso que entrar no primeiro planalto, e voar na região de cerro azul, que provavelmente seja a maior roubada do Paraná. Região montanhosa, sem civilização alguma, e com pouco acesso. Talvez ano que vem com o Xc PR e o XC Tibagi agente se sinta motivado e encare essa roubada.
Ainda no domingo, Bozó, Leila, Tomate e Sildomar, decolaram as 11:30 (10:30 do sol), e fizeram cerca de 30 km. Poderiam ter ido mais, mas teriam que ter atravessado o Canyon.
88 km em Tibagi com 2 horas de vôo
Continuei voando muito rápido cruzando as bases sem parar entre 2300 e 2100. Entrei no primeiro planalto do PR já com 70km voados em menos de duas horas de vôo. Mas o relevo montanhoso e coberto de mata arrebentou com a condição e cai em um ralo enorme no meio das montanhas. Pousei com 88 km voados as 3 da tarde.(2h do sol) .Era dia de recorde Paranaense , mas não deu. A condição estava espetacular mas o relevo alterado do 1° planalto e a minha falta de observação e planejamento me derrubaram sem perdão.
Mas de qualquer forma, 88 km em 2 horas de voo é um numero bem interessante. Agora estou aqui em uma vila chamada São Luis dos Machados entre Castro e Cerro Azul esperando o resgate do Tomate,Leila e Pri.
terça-feira, 13 de dezembro de 2011
segunda-feira, 12 de dezembro de 2011
Ortigueira
Decolagens rolando nas duas rampas (sul e Nordeste) Muitos pons pons e
bombando bastante.
Decolei na rampa nordeste, e ralei bastante em bolhas fracas, e subi,
Caito decolou na sul e pegou outra termal.
A deriva era fraca de sudeste, para o lado de Tamarana, mas haviam
vários congestus que davam fortes sinais de que o voo por ali não iria
longe.
Mandei no contra vento sentido Ortigueira, em cima da BR.
Caito e Tomate também vieram e pousaram pouco depois do pedágio, com uns 10 km.
Eu segui o voo, que estava bem turbulento, e ruim de subir. Já fazia 1
hora que eu estava voando e tinha feito 6km....
No final voei 03:25 e deu 42km em um voo suadíssimo. Pousei a 12 km
depois de Ortigueira na beira da BR.
O Sildomar mandou para baixo do congestus, e teve que pousar para
fugir da chuva a 13km da rampa. O Bozó mandou para a serra e fez 8km.
E teve mais gente voando por lá também que eu ouvi no rádio.
Mas também teve muita gente que pregou....o dia tava bem esquisito.
Durante o voo eu falei com a Clarice, que estava em Terra Rica a 1500m
fazendo um voo local.
sexta-feira, 9 de dezembro de 2011
Ortigueira nesse final de semana
Finalmente temos um bom lugar para voar com vento E, SE.
A expectativa é que saiam vôos acima de 50km.
E vai rolar um mini festival organizado pelo clube de lá também.
E lá vamos nós....
quinta-feira, 8 de dezembro de 2011
É nóis na Radio Globo
Onde pude explicar e divulgar algumas coisas sobre parapente. Foi muito divertido.
quarta-feira, 7 de dezembro de 2011
Entrevista na Rádio
Frequência AM 670
Fiquem ligados !!
quinta-feira, 1 de dezembro de 2011
quarta-feira, 30 de novembro de 2011
terça-feira, 29 de novembro de 2011
Quebra de recorde em Tibagi
O recorde anterior era do Daniel Trike com 92km.
O interessante é observar que os dois vôos foram feitos na mesma rota, por cima do rio Tibagi.
Link para o vôo em:
http://xc.guiadevoo.com/Voos/IGC.aspx?VV=3755,592,20111125_0420_d92568b8bea4a172054e8e4ff0cf5962,5005
segunda-feira, 28 de novembro de 2011
Penta Campeão Paranaense de Parapente
Marcio pousou com meia prova. E mais cerca de 10 pilotos conseguiram subir e sair para a prova. Fui o único no gol. Já no domingo o vento estava de cauda forte e a prova foi cancelada.
Fiz um videozinho e nessa semana coloco no ar.
Com isso ganhei a etapa de Tibagi, R$ 1500,00 em vale compras Aircross. E também meu quinto campeonato Paranaense voando Sol Torck 2. Sou penta campeão ;-)
Parabéns aos organizadores, CVLCG e FVLP pelo evento.
E obrigado Aircross Brasil pelo checão de R$ 1500,00 !
Para 2012 :
Para o ano de 2012 o Campeonato Paranaense deve seguir as orientações da ABVL, e limitar as categorias em:
Fun ( LTF 1 e 1-2 - EN A e B)
Serial ( LTF 2 - EN C )
Open ( LTF 2-3, 2 ,1-2 e 1 - todos os EN)
Ou seja, somente velas homologadas serão permitidas
As ''antigas'' velas de competição de duas linhas ou não, serão excluídas de nosso calendário de 2012.
Isso deve tornar o campeonato muito mais competitivo, já que temos excelentes pilotos da nova geração trocando de vela subindo para a categoria serial, e antigos de competição adquirindo velas 2-3.
quarta-feira, 23 de novembro de 2011
Carenagem
Deve ser complicado de ver os instrumentos, e acessar o reserva.
Ma lembro que ele venceu a primeira prova desse mundial com ela com um Aircross U3, e no resto do campeonato não usou mais.
Imagino que em voo, ela deveria ficar batendo um pouco tambem.
terça-feira, 22 de novembro de 2011
Regras do PWC para a superfinal e 2012
Para ajudar você a ajustar o seu equipamento para as próximas competições, você poderá encontrar aqui abaixo as regras que serão aplicadas sobre o seu glider para a superfinal no México até o fim da copa do mundo de 2012
Parapentes
1-Somente parapentes certificados serão permitidos nas competições do pwc de EN 926 ou LTF 91/09. Não é permitido modificar o parapente de qualquer maneira, exceto a distancia do curso das linhas do freio.
2-Pilotos deverão voar dentro do peso de homologação.
3-Tamanhos não certificados, de parapentes homologados, que estavam disponiveis até 1° de novembro de 2011 serão permitidos.:
4-Registro
a-No ato do registro, os pilotos deverão especificar o modelo, tamanho, e numero de serie do parapente que será utilizado na competição.
b-Uma lista dos parametros tecnicos deverão ser fornecidos pelos fabricantes para todos os modelos e tamanhos voados na competição.
5-Os parapentes serão checados spos uma denuncia. O Diretor de prova pode requisitar a qualquer piloto que seja checado. Todo piloto deverá fornecer seu parapente para a organização para checagem ou comparação imediatamente após qualquer tipo de requisição.
6-Dois metodos de checagem serão possíveis.
a-Comparação com outros parapentes do mesmo modelo e tamanho.
b-Medição, de acordo com os parametros fornecidos pelo fabricante.
7-O Diretor de prova irá nomear uma pessoa qualificada para a checagem
Dois níveis de punições serão aplicados
1° ofensa: Zero na prova
2° ofensa: Desqualificação no evento
Controle de peso:
1-Pilotos deverão especificar os seus pesos no ato de registro pelo site do pwc. Esse peso poderá ser checado no registro do evento pela organização e corrigido no registro.
2-Pilotos poderão se voluntariar a checar seu peso(no registro ou na decolagem) e ajustar seu peso.(antes do briefing da prova)
3-Pilotos poderão ser checados antes da decolagem, ou no pouso. Se ouver alguma duvida, o peso do piloto será checado novamente.
4-Se o peso total exceder o limite do parapente, o piloto será peanlizado sem tolerância na medição
5-Se o piloto carregar acima de 33kg de equipamento, incluindo lastro, ele será penalizado sem tolerância na medição.
6-A balança deverá estar localizada no portão de entrada de decolagem
7-O Organizador deverá providenciar uma base rígida e plana com tamanho de 1mX1m para a balança
8-O organizador, ou Diretor de prova deverá ter uma lista na decolagem com os pesos dos pilotos e
limites de pesos de suas velas.
Dois níveis de punições serão aplicadas
1° ofensa: Zero na prova
2° ofensa:Desqualificação no evento
segunda-feira, 21 de novembro de 2011
No site da SOL
http://www.solparagliders.com.br/br/content/view/1401/32/
E se não houvessem descartes?
Posição da Austrália sobre as novas velas EN D
Decisão genial, e na minha opinião também deveria ser seguida aqui no Brasil.
A comissão Australiana acabou de decidir que só serão permitidas velas que foram certificadas antes de Outubro para as competições de 2011 e 2012. Então as "velhas" e seguras velas EN D são separadas do novo estilo, e mais exigentes velas de competição com certificação EN D. Isso é algo que deve servir suas recomendações e manter os pilotos em velas competitivas e seguras.
Mas essas novas regras devem ser intercionalizadas. Isso não ajuda os pilotos que podem voar com uma vela em uma competição, pois em outra competição eles precisarão de outra vela.
the Australian Competition Committee has just decided, that they will
only allow for their 2011/2012 competition season gliders which have
been certified before 1st of October 2011. So the "old school" safe EN-D
wings are separated from the "new style" more demanding competition wings
with EN-D certification. This is something that should suit your recommendations
and keeps pilots (like you and me) on these safer gliders competitive.
But if there are new rules, they must be internationally standardized. It doesn't help
the pilots if they can fly a certain glider in one competition and for another competition
they need to fly another glider.
Best Regards
Hans
domingo, 20 de novembro de 2011
Link do voo - Prova 4
http://www.xcbrasil.org/leonardo/flight/45722
sábado, 19 de novembro de 2011
Prova 4 Tangará
Estava visível na cara de todos os pilotos que a pressão de uma prova final de brasileiro que haviam até 5 possiveis campeões era especial.
Foi escolhida uma prova de 68km em direção a Campos novos, com um vento forte de leste e enfrentariamos vento de traves por boa parte da prova, e contra no final.
Decolamos Eu, Mark, Bigode,Curreca , Samuka e Vermelho. Condição bem turbulenta e com vento lateral no morro. Foi muito difícil ganhar altura, mas aos poucos fomos nos posicionando. Depois que o start abriu, seguimos eu, bigode, vermelho e Samuka para a prova, e nos separamos. O forte vento lateral estava esfarelando as termais, e nos fazia derivar para muito fora da rota, e toda a atirada tinhamos que enfrentar o forte vento para retomar o curso. Para bater o primeiro pilão seguimos a 12km/h por 5 km no contra vento.
No final , o Bigode se posicionou melhor e venceu o dia, seguido do Vermelho. Na reta final as termais estavam muito fracas e eu não conseguia mais girar pois me levava para longe do gol. Demorei 20 min para fazer 7 km no contra vento, apenas subindo nas fracas linhas, e me arrastando como podia até o gol.
A etapa de Tangará teve 4 provas fantásticas, e fiz os 4 gols bem colocados e essa regularidade me deu o 2° lugar no geral da etapa.
No final de tudo isso, o resultado da etapa o Bigode foi o campeão, e Eu eu segundo seguido por Frank.
E o grande campeão Brasileiro de 2011 é o Serginho, com Bigode em segundo e Frank em terceiro.
Parabéns aos organizdores da etapa e aos Campeões Serginho e Bigode.
Na Caralhosfera |
Ronnie, Leila e Deonir - O Paraná tem poucos representantes, mas agente incomoda bastante ! |
Open - Tony-Richard-Kotoco-Rafael-Ronnie-Bigode-Frank-Serginho-Alfio-Samuka |
Resultado final da etapa do Brasileiro de Tangara
http://www.fcvl.esp.br/Arquivos/CCP2011/TangaraBrasileiro/geral_open.html
sexta-feira, 18 de novembro de 2011
Só fera !
Mark, Rafael, Serginho, Tony, Marcio Pinto, Bafinho, Alfio, Ronnie, Richard, Frank, Milton, Pity, Kotoco, Bigode. E o Guga não apareceu pois estava na aproximação para pouso.
Brasileiro de Tangara - prova 3
No começo da prova a condição se desenvolveu um pouco demais, gerando alguns grande cumulus com termicas de mais de 9m/s, mas um pouco antes do km 30 a condição arredondou e ficou boa. Com um vento de través, seguimos o mesmo ritmo fortíssimo dos dias anteriores, e pisamos fundo no acelerador o tempo todo. Já no RS a condição ficou espetacular, e engatamos em um cloud street perfeito, e fizemos a atirada final para o gol de 22km sem parar e pisando sempre o máximo possível no acelerador. Todos voando muito rápido pois ninguém queria ficar pra tras. O destaque do dia foi o meu amigo Samuka que por duas vezes ficou muuito baixo e salvou o vôo e ainda venceu a prova do dia. Chegaram no gol: Samuka, Serginho, Frank, Rafael, Bigode, Richard, Kotoco, Mark, Ronnie, Tony ,Marcio Pinto, Milton, e o único serial Guga.
Eu tomei uma postura conservadora demais em certo momento do vôo, e na reta final tentei acelerar o máximo para alcançar a turma, e terminei com cerca de 4 min do primeiro colocado, o que em uma prova de 110km é uma pequena diferença. Foi muito bom.
Certamente será uma prova que ficará na história do Campeonato Brasileiro de Parapente.
Amanhã está prevista uma prova de cerca de 70 km, com um bate volta para facilitar o resgate.
Outra coisa interessantíssima, será a definição do campeão brasileiro de 2011. Bigode, Serginho e Frank estão disputando o título com uma pequena diferença de pontos. Vai ser muito legal acompanhar bem de perto essa briga e ver qual será a tática adotada por eles. E qualquer um deles que vencer, será merecedor, pois mandaram muito forte.
Resultados da segunda prova do Brasileiro de Tangará 2011:
http://www.fcvl.esp.br/Arquivos/CCP2011/TangaraBrasileiro/111117_open.html
quinta-feira, 17 de novembro de 2011
Resultados da primeira prova de Tangara
http://www.fcvl.esp.br/Arquivos/CCP2011/TangaraBrasileiro/111116_open.html
Prova 2 - Tangara
Destaque especial para a minha linda noiva Leila que tambem fez o gol e colocou muito marmanjo pra correr.
Tangara é muuuito Top ! E amanhã tem mais.
Vôo - Prova 1 Tangara
http://www.xcbrasil.org/leonardo/flight/45567
Tangará prova 1
Termais de até 6m/s e teto de 2800m confirmaram que Tangará é um lugar especial, mesmo após 4 dias de chuvas.
Hoje (quinta) muito sol, e deve haver uma prova de 80km. E se a condição continuar melhorando, deve haver uma prova da 150km.
Algumas fotos de ontem:
terça-feira, 8 de novembro de 2011
No limikte da Homologação....
As Fábricas estão preparando novas velas EN D, com altíssima performance.
A Ozone divulgou uma nova vela homologada EN D, com somente 0,1 a menos de L/D do que o Mantra R10...
Vejam em: http://www.flyozone.com/paragliders/en/news/headlines/19491
Se esses dados forem reais, a Ozone mais uma vez saiu na frente e o resto da turma vai ter que correr atrás...
Em 2012 os pilotos de competição serão ''obrigados'' a voarem com velas seriais em grandes campeonatos, e evidentemente buscarão velas com maior performance do que as atuais. O EnZo( Ozone) vem com essa proposta, de atender essa demanda de pilotos de competição, que deverão migrar para as classes homologadas.
segunda-feira, 31 de outubro de 2011
Velas "D" mais nervosas ?
Se esses pilotos querem uma vela dessa maneira, rápida, pouco afundamento, altíssima performance etc, é simples, basta voar com uma vela de competição, e com certeza alcançariam tudo isso que eles esperam.
Esses pilotos nada mais querem do que transferir a responsabilidade para as fábricas, ou seja, se esse piloto comprar uma vela ''D'' nervosíssima ele se sentiria bem, pois estaria voando com uma vela ''homologada''.
Esses pilotos ficam colocando pressão, e esperando que as fábricas façam velas 2-3 mais nervosas. E as fábricas já assumiram a posição e filosofia delas, ou seja, irão manter velas ''2-3'' com um excelente nivel de segurança e performance. E não querem correr o risco de criar uma vela "D" extremamente nervosa, pois certamente iria ser um tiro no pé. Justamente esses pilotos que ficam cobrando velas "D'' mais nervosas, são os que iriam se dar mal com essas velas, e consequentemente queimar o filme da fábrica.
Então, um recado para esses pilotos que estão esperando que as fábricas criem velas "D" mais nervosas.
- Se você quer mais performance, não coloque a responsabilidade na fábrica, pois tem uma saída simples, basta ter ''culhões'' e assumir o risco e voar com uma vela de competição.
Ranking Sul BR 2011
Até agora tivemos duas etapas com 3 provas validas, duas em Tangará-SC e uma em Tibagi-PR
O regulamento prevê um descarte, em caso de 4 ou 5 provas válidas, então provavelmente a prova paralisada em Tibagi, seja descartada.
O campeonato está bem embolado, e com certeza essa será uma grande final, com grandes pegas, e quem errar menos e escolher a melhor tática leva.
O ranking 2011 está assim até agora com os 10 primeiros:
N° | Nome | Vela | P1 | P2 | P3 | Total |
1 | Luciano Horn | SOL - TR2 | 896 | 998 | 192 | 2086 |
2 | Alfio Vegni Junior | Ozone - R10.2 | 842 | 996 | 193 | 2031 |
3 | Mark Eduard Behling | SOL - Tracer TR2 | 877 | 858 | 264 | 1999 |
4 | Ronnie Koerich | SOL - TRACER TR2 | 877 | 857 | 260 | 1994 |
5 | Rafael Luiz Mattos | AirCross - U5 | 861 | 808 | 164 | 1833 |
6 | Luciano Bender Tcacenco | GIN - BOOM | 895 | 643 | 205 | 1743 |
7 | Luis Carlos Fagundes Filho | Niviuk - ice peak | 849 | 643 | 195 | 1687 |
8 | Valdir Oli Dias da Rosa | OZONE - R10 - 2 | 842 | 832 | 0 | 1674 |
9 | Reginaldo José Borba | Airwave - Magic 5 | 906 | 618 | 116 | 1640 |
10 | Donizete B Lemos | SOL - TRACER TR2 | 361 | 998 | 262 | 1621 |
quinta-feira, 27 de outubro de 2011
198 KM em Terra Rica
Segundo ele, a condição está clássica por lá.
terça-feira, 25 de outubro de 2011
Resultados completos de São Pedro
Circuito Interclubes de Voo Livre 2011 - 4ª Etapa - São Pedro/SP
2011-10-20 to 2011-10-22
Open
2011-10-22 Sabado 22-10-2011
Elapsed time 82,7 km
No | Dist. | Id | Radius (meters) | Coordinates | Open | Close |
1 | 0,0 km | P01094 | 1000 | Lat: -22.50897 Lon: -47.89942 | 12:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
2 SS | 4,0 km | P01094 | 5000 | Lat: -22.50897 Lon: -47.89942 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
3 | 9,1 km | P08055 | 400 | Lat: -22.56753 Lon: -47.9797 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
4 | 28,7 km | P17051 | 400 | Lat: -22.55813 Lon: -48.17297 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
5 | 47,9 km | P29049 | 3000 | Lat: -22.54447 Lon: -48.38423 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
6 | 65,6 km | P41055 | 400 | Lat: -22.4837 Lon: -48.52387 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
7 ES | 82,7 km | P48052 | 3000 | Lat: -22.49237 Lon: -48.71643 | 13:30:00-02:00 | 20:30:00-02:00 |
# | Id | Name | Nat | Glider | Sponsor | SS | ES | Time | km/h | Dist. | Dist. Points | Lead. Points | Time Points | Arr. Pos Points | Total | |
1 | 300 | Roberto Galera | M | [open]Ozone R11 | 14:26:31 | 16:57:33 | 02:31:02 | 31,3 | 82,75 | 646,9 | 14,8 | 291,7 | 46,6 | 1000 | ||
2 | 191 | Cristiano Ricci da Silva (Vermelho) | M | BRA | [open]Sol | 13:50:29 | 16:41:20 | 02:50:51 | 27,7 | 82,75 | 646,9 | 73,0 | 189,2 | 52,1 | 961 | |
3 | 4 | Alessandro Broeto (Maripa) | M | BRA | [open]Sol Tr2 | Escola Invasores das Nuvens | 14:10:24 | 16:59:01 | 02:48:37 | 28,0 | 82,75 | 646,9 | 38,5 | 197,1 | 33,2 | 916 |
4 | 6 | Rafael Danty Albino (Bunda de Urso) | M | BRA | [serial]Advance Omega8 | MEGA AUTO PEÇAS | 14:06:23 | 16:58:55 | 02:52:32 | 27,4 | 82,75 | 646,9 | 32,9 | 183,6 | 37,2 | 901 |
5 | 231 | Luiz Cezar Dias | M | BRA | [serial]Sol Torck | 14:02:15 | 16:58:18 | 02:56:03 | 26,8 | 82,75 | 646,9 | 36,5 | 172,1 | 41,7 | 897 | |
6 | 179 | Sinnayder Barcelos Silva | M | BRA | [seria]Sol Torck | 14:07:46 | 17:00:28 | 02:52:42 | 27,4 | 82,75 | 646,9 | 31,5 | 182,9 | 26,4 | 888 | |
7 | 243 | Bruno Eduardo Neumann | M | BRA | [serial]Sol Torck | 14:09:01 | 17:04:21 | 02:55:20 | 27,0 | 82,75 | 646,9 | 31,1 | 174,3 | 17,2 | 870 | |
8 | 169 | Marcio Henrique Marine | M | BRA | [serial]Aircross USport L | X-Pilots Radical Sports | 14:03:54 | 17:03:39 | 02:59:45 | 26,3 | 82,75 | 646,9 | 33,1 | 160,5 | 21,2 | 862 |
9 | 10 | Marco Aurélio Altoé | M | BRA | [serial]Air Cross USport 2 | 13:47:33 | 16:59:25 | 03:11:52 | 24,6 | 82,75 | 646,9 | 41,4 | 125,8 | 29,6 | 844 | |
10 | 142 | Ronnie Koerick | M | BRA | [open]Sol Tr2 | 14:20:09 | 17:19:02 | 02:58:53 | 26,4 | 82,75 | 646,9 | 21,5 | 163,2 | 10,7 | 842 | |
11 | 50 | Petrus Varzelloni da Silva | M | BRA | [sport-fun]UP Summit XC | Fugigas Comercio de Aquecedor | 14:07:09 | 17:11:50 | 03:04:41 | 25,6 | 82,75 | 646,9 | 27,1 | 145,9 | 11,4 | 831 |
12 | 137 | Samuel de Faria | M | BRA | [sport-fun]Sol Kangaro 3 | voeparagliders.com.br | 13:49:53 | 17:02:36 | 03:12:43 | 24,5 | 82,75 | 646,9 | 33,9 | 123,5 | 23,6 | 828 |
13 | 5 | Anderson Gomes da Gosta (Carioca) | M | BRA | [serial]Skywalk Poison3 | Barlavento Sul | 13:47:55 | 17:04:45 | 03:16:50 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 40,5 | 112,6 | 15,6 | 816 |
14 | 38 | Ricardo José Bigeli (Bigeli) | M | BRA | [serial]Sol Torck | EU MESMO | 13:48:10 | 17:04:57 | 03:16:47 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 42,1 | 112,7 | 12,6 | 814 |
14 | 111 | Mauricio Ciriaco Camargo | M | BRA | [serial]UP Trango | 13:47:27 | 17:04:48 | 03:17:21 | 23,9 | 82,75 | 646,9 | 41,9 | 111,3 | 14,4 | 814 | |
16 | 49 | Mauro Sérgio Oliveira | M | BRA | [sport-fun]Sol Sinergy | www.mastersoftwarebs.com.br | 13:48:10 | 17:04:56 | 03:16:46 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 39,9 | 112,7 | 13,3 | 813 |
17 | 165 | Alessandre Roberto Dias | M | BRA | [sport-fun]Sol Ellus2 | 13:44:42 | 17:04:09 | 03:19:27 | 23,7 | 82,75 | 646,9 | 40,1 | 105,8 | 19,0 | 812 | |
18 | 196 | Gustavo Maretti | M | BRA | [serial]Sol | 13:49:00 | 17:06:03 | 03:17:03 | 24,0 | 82,75 | 646,9 | 34,7 | 112,0 | 11,8 | 805 | |
19 | 245 | Juan Alex Testoni Junior | M | BRA | [serial]Airdesign PURE | 13:46:45 | 17:16:10 | 03:29:25 | 22,6 | 82,75 | 646,9 | 44,4 | 81,2 | 11,0 | 784 | |
20 | 183 | mauro vertigem | M | BRA | [serial]Sol Torck | 14:09:02 | 17:31:14 | 03:22:12 | 23,4 | 82,75 | 646,9 | 13,6 | 98,9 | 10,5 | 770 | |
21 | 160 | Tony Cesar Mendes Negreiros | M | BRA | [open] Ozone R11 | Ynovar | 14:08:41 | 81,70 | 642,7 | 42,3 | 685 | |||||
22 | 102 | Carlos Bonifacio (Boni) | M | BRA | [serial]Sol Torck 2 | 13:36:05 | 78,62 | 622,4 | 43,3 | 666 | ||||||
23 | 43 | Leonardo Wayerbacher (Leozinho) | M | BRA | [sport-fun]Apco Libra | 14:15:56 | 81,48 | 641,6 | 11,8 | 653 | ||||||
24 | 143 | Sergio Ferrari | M | BRA | [sport-fun]UP Summit XC | 14:09:39 | 78,82 | 624,0 | 22,9 | 647 | ||||||
25 | 23 | Rafael de Moraes Barros (Rafa) | M | BRA | [open]Ozone R11 | 13:46:31 | 76,50 | 604,4 | 40,4 | 645 | ||||||
26 | 241 | Adnar Furuzawa | M | BRA | [serial]Ozone M4 | 14:01:53 | 77,81 | 615,5 | 28,8 | 644 | ||||||
27 | 2 | Vinícius A. Marques Cardoso (Vini) | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy | 14:00:58 | 76,93 | 608,5 | 30,8 | 639 | ||||||
28 | 73 | Washington Luiz Peruchi | M | BRA | [open]Ozone Mantra R11 | Ynovar Team | 14:15:44 | 76,43 | 603,7 | 26,4 | 630 | |||||
29 | 8 | Eduardo de Freitas (Tio Du) | M | BRA | [serial]Sol Torck | Batavo | 14:06:14 | 70,84 | 562,0 | 9,4 | 571 | |||||
30 | 114 | Fernando Henares (Tumati) | M | BRA | [serial]Sol Torck 2 | 14:14:15 | 69,73 | 556,2 | 556 | |||||||
31 | 41 | Paulo Flávio Zanforli (Torrinha) | M | BRA | [serial]AirCross USport | 13:47:36 | 66,00 | 530,6 | 17,3 | 548 | ||||||
32 | 212 | Fabricio Decker Schmitz | M | BRA | [serial]Advance Omega 7 | 14:08:50 | 68,07 | 545,2 | 545 | |||||||
33 | 112 | Djalma Gomes | M | BRA | [serial]Sol Torck | 13:48:23 | 65,51 | 526,3 | 11,3 | 538 | ||||||
34 | 247 | Paulo Eduardo de Sousa Pereira | M | BRA | [serial] | 13:47:12 | 64,33 | 512,2 | 19,9 | 532 | ||||||
34 | 304 | Manoel Filho | M | [sport-fun] | 14:28:15 | 66,17 | 531,6 | 532 | ||||||||
36 | 100 | Bruno Luize Marengo | M | BRA | [sport-fun]Windtech Zenith | 14:26:36 | 65,77 | 528,7 | 529 | |||||||
37 | 37 | Marcos Antônio Alves Linhares (Marquinhos) | M | BRA | [sport-fun] | RenovaMotos/ Traz/ Crepaldi | 14:10:35 | 65,67 | 527,9 | 528 | ||||||
38 | 40 | Lucas José Salles Nunes | M | BRA | [serial]AirCross USport | 14:03:03 | 61,51 | 483,3 | 2,2 | 486 | ||||||
39 | 11 | Hercules Figuiredo Miguel Jr. (Hercules) | M | BRA | [sport-fun]Swing Astral 6 | Swing Brasil | 14:06:24 | 61,38 | 482,6 | 1,6 | 484 | |||||
40 | 244 | Erik Haji | M | BRA | [serial]Ozone Mantra | 13:48:11 | 59,29 | 467,9 | 9,0 | 477 | ||||||
41 | 61 | Danilo Ribeiro (Mexicano) | M | BRA | [sport-fun]Ozone Delta | Jesus | 14:08:37 | 59,21 | 467,5 | 468 | ||||||
42 | 176 | Sergio Sampaio | M | BRA | [open]Ozone Mantra R11 | www.sergiodesigner.com.br | 14:08:23 | 58,55 | 461,2 | 461 | ||||||
43 | 134 | Leila Janaina Corso Salvador | F | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 4 | 15:05:35 | 49,57 | 411,7 | 412 | |||||||
44 | 238 | Eliana A. N. Dias | F | BRA | [sport-fun]Ozone Delta | 15:03:59 | 46,82 | 397,4 | 397 | |||||||
45 | 65 | Luís Fernando Mayor da Silva (Luís Mayor) | M | BRA | [sport-fun]Sol Synergy 3 | 14:43:35 | 46,59 | 395,9 | 396 | |||||||
46 | 7 | José Ferreira de B. Neto (Zito Ferreira) | M | BRA | [serial]Advance Omega 7 | Vilheto | 14:10:30 | 44,65 | 382,3 | 382 | ||||||
47 | 147 | Carlos Henrique Sant Andréa de Cam | M | BRA | [sport-fun]Advance Sigma 8 | 13:48:28 | 40,31 | 356,4 | 356 | |||||||
48 | 48 | Renato Scatolin (Ska) | M | BRA | [serial]AirCross USport | Trike Hangar Um | 15:05:59 | 39,77 | 353,5 | 354 | ||||||
49 | 44 | Wanise Regina da Silva (Wan) | F | BRA | [sport-fun]Advance Sigma 8 | Paitrocinio | 15:06:35 | 39,74 | 353,4 | 353 | ||||||
49 | 153 | Vagner Silva (Cobrão) | M | BRA | [serial] Ozone Mantra M4 | Forjaria FAV | 14:09:01 | 39,68 | 353,0 | 353 | ||||||
51 | 172 | Tadeu Donizete Guião | M | BRA | [open]Ozone R11 | 14:43:30 | 38,91 | 346,0 | 346 | |||||||
