Retirado da lista de inscrições do Brasileiro que vai rolar em Araxá na semana que vem.
Muito legal ver a quantidade de Icepeak 6, Skywalk Cayenne 4 e Synergy 5 e Ucross.
Com relação ao Enzo, não é grande novidade, já que essa era a única opção que os competidores de ponta tinham até pouco tempo atrás...Mas o Icepeak vem tomando grande espaço nesse mercado.
| Ozone Enzo | 24 |
| SOL TORCK 2 | 14 |
| NIVIUK ICEPEAK 6 | 12 |
| SKYWALK CAYENNE 4 | 9 |
| Aircross U Cross | 7 |
| SOL SYNERGY 5 | 6 |
| Advance Omega 8 | 5 |
| GIN Boomerang X | 5 |
| NIVIUK PEAK 2 | 5 |
| OZONE DELTA | 5 |
| Ozone Mantra M4 | 5 |
| NIVIUK ARKIT 3 | 3 |
| Ozone M4 | 3 |
| Sol Primus3 | 3 |
| Sol Synergy 4 | 3 |
| Advance Sigma 8 | 2 |
| Air Cross U Sport | 2 |
| AIRDESIGN PURE | 2 |
| AIRWAVE MAGIC 5 | 2 |
| Ozone Mantra M3 | 2 |
| Ozone Rush 3 | 2 |
| SKYWALK POISION | 2 |
| Swing Core 2 | 2 |
| swing mistral 6 | 2 |
| UP Tranco XC2 | 2 |
| windtech fenix | 2 |
| Windtech Zenith | 2 |
| ADVANCE SIGMA 7 | 1 |
| AIRWAVE AIRWAVE COBRA | 1 |
| aIrwave mustang 2 | 1 |
| APCO Zefira | 1 |
| AXIS VEGA 3 | 1 |
| axis Venus3 | 1 |
| gin boomerang sport | 1 |
| GIN TRIBE | 1 |
| Gradient Aspen4 | 1 |
| Gradient Golden 3 | 1 |
| Icaro Maverick II | 1 |
| ICARO WILD CAT | 1 |
| Mac Magus CX 2 | 1 |
| Niviuk Hook 2 | 1 |
| onika | 1 |
| Ozone Addict | 1 |
| Ozone Addict2 | 1 |
| sky walk poison 3 | 1 |
| skywalk cayenne 3 | 1 |
| SKYWALK CHILI 2 | 1 |
| Sol Ellus 3 | 1 |
| Sol Ellus 4 | 1 |
| SOL Ellus II | 1 |
| SOL KAGAROO 3 | 1 |
| SOL Kangaroo 3 | 1 |
| Sol Paragliders Kangaroo 3 | 1 |
| Sol Sports Torck 2 | 1 |
| solparagliders Sol | 1 |
| Swing Astral 7 | 1 |
| SWING ASTRAL6 | 1 |
| up kantega xc | 1 |
| UP Summit XC | 1 |
| up trangoxc | 1 |
| u-turn Passion | 1 |
| Windtech Zenith Evolution | 1 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário