Equipamento | n° |
[B] SKYWALK-CHILI 3 | 14 |
[C] SKYWALK-CAYENNE 4 | 14 |
[D] NIVIUK-ICEPEAK 7 PRO | 7 |
[D] OZONE-ENZO | 7 |
[C] SOL-SYNERGY 5 | 5 |
[B] SOL-ELLUS 4 | 4 |
[C] BGD-TALA | 4 |
[C] WINDTECH-FENIX | 4 |
[D] NIVIUK-ICEPEAK 6 | 4 |
[B] AIR DESIGN-RISE 2 | 3 |
[B] GIN-CARRERA | 3 |
[C] NIVIUK-ARTIK 3 | 3 |
[C] OZONE-DELTA 2 | 3 |
[C] SOL-LOTUS ONE | 3 |
[D] SOL-TORK 2 | 3 |
[C] AIR CROSS-U CROSS | 2 |
[C] AIR CROSS-U SPORT | 2 |
[D] GIN-BOOMERANG 9 | 2 |
[D] GIN-BOOMERANG X | 2 |
[D] NIVIUK-ICEPEAK 7 | 2 |
[D] NIVIUK-PEAK 2 | 2 |
[D] OZONE-MANTRA 4 | 2 |
[B] AIRWAVE-SPORT 5 | 1 |
[B] ICARO-WILDCAT | 1 |
[B] NIVIUK-TAKOO2 | 1 |
[B] NOVA-MENTOR 2 | 1 |
[B] SKYWALK-TEQUILA | 1 |
[C] ADVANCED-OMEGA 8 | 1 |
[C] ADVANCE-SIGMA 8 | 1 |
[C] AIR CROSS-U SPORT 2 | 1 |
[C] GRADIENT PARAGLIDERS-ASPEN 4 | 1 |
[C] ICARO-MAVERICK | 1 |
[C] MACPARA-MARVEL | 1 |
[C] OZONE-DELTA | 1 |
[C] UP-TRANGO XC² | 1 |
[D] ADVANCE-O8 | 1 |
[D] AIRCROSS-U6 | 1 |
[D] NIVIUK-PEAK 1 | 1 |
[D] OZONE-ENZO 2 | 1 |
[D] OZONE-MANTRA 06 | 1 |
[D] OZONE-R11 | 1 |
[D] SKYWALK-POISON3 | 1 |
[D] SWING-STRATUS CORE | 1 |
[D] UCROSS-USPORT2 | 1 |
terça-feira, 7 de outubro de 2014
Velas da Copa Sudeste em Cambuquira
Neste final de semana vai rolar a Copa Sudeste em Cambuquira.
Já são 117 pilotos confirmados. E pela lista de inscritos, dá pra ter uma idéia de como está o mercado de equipamentos(pelo menos para o nível intermediário ao competição).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário